LATEST MATCH
ホーム前節のダイジェスト
(映像提供:伊賀上野ケーブルテレビ株式会社)
伊賀FCくノ一三重
ニッパツ横浜FCシーガルズ
2023プレナスなでしこリーグ1部 第3節
4/2 (日) 13:00 キックオフ 上野運動公園競技場(三重県)
(映像提供:伊賀上野ケーブルテレビ株式会社)
試合予定2023.03.28 | 4/2(日)HOME 第3節ニッパツ戦 試合情報 |
試合結果2023.03.26 | 【3月26日スペランツァ大阪戦】試合結果および監督・選手コメント |
試合予定2023.03.23 | 3/26(日)AWAY スペランツァ大阪戦 試合情報 |
試合結果2023.03.19 | 【3月19日大和戦】試合結果および監督・選手コメント |
ホームタウン2023.03.18 | 【伊賀FCくノ一三重サテライト】第37回伊賀北ライオンズクラブ杯 少年サッカー大会に参加しました。 |
お知らせ2023.03.17 | 公式ユニフォーム受注販売について |
お知らせ2023.03.14 | 3/19(日)HOME 第1節大和S戦 試合情報 |
試合結果2023.03.14 | 【伊賀FCくノ一三重ジュニア】第15回 三重FCクイーンズ会長杯 試合結果 |
試合結果2023.03.12 | 【伊賀FCくノ一三重サテライト】U18女子サッカーリーグ2023 東海入替戦 試合結果 |
お知らせ2023.03.06 | 2023シーズン 前半戦 ポスター完成! |
試合予定2023.03.28 | 4/2(日)HOME 第3節ニッパツ戦 試合情報 |
試合結果2023.03.26 | 【3月26日スペランツァ大阪戦】試合結果および監督・選手コメント |
試合予定2023.03.23 | 3/26(日)AWAY スペランツァ大阪戦 試合情報 |
試合結果2023.03.19 | 【3月19日大和戦】試合結果および監督・選手コメント |
試合結果2023.03.14 | 【伊賀FCくノ一三重ジュニア】第15回 三重FCクイーンズ会長杯 試合結果 |
試合結果2023.03.12 | 【伊賀FCくノ一三重サテライト】U18女子サッカーリーグ2023 東海入替戦 試合結果 |
試合結果2023.03.06 | 【伊賀FCくノ一三重サテライト】U18女子サッカーリーグ2023 東海参入戦 試合結果 |
試合結果2023.02.25 | 【伊賀FCくノ一三重サテライト】U18女子サッカーリーグ2023 東海参入戦 試合結果 |
試合結果2023.02.19 | 【伊賀FCくノ一三重ジュニア】JA全農林チビリンピックU−11三重県少年大会 少女の部 試合結果 |
試合結果2023.02.19 | 【伊賀FCくノ一三重ジュニア】第12回伊勢招待少年サッカー大会 U−11 試合結果 |
イベント2022.11.08 | 伊賀FCくノ一三重ファン感謝デー2022レポート |
教室2022.10.13 | みどり第二保育園でスクールを実施しました!! |
教室2022.10.12 | しろなみ保育所でスクールを実施しました! |
教室2022.09.20 | 西柘植巡回スクール |
教室2022.08.03 | 三田保育園巡回スクール |
教室2022.07.26 | 西柘植保育園巡回スクール |
教室2022.06.30 | さくら保育園巡回スクール |
教室2022.06.24 | 島ケ原保育所巡回スクール |
教室2022.06.17 | 西柘植保育園 巡回スクール |
教室2022.06.01 | 【伊賀FCくノ一三重】巡回スクール |
NEW!! 2023.03.21
2023.03.21 | たくさんのご来場ありがとうございました! NEW!! |
2022.10.09 | 【伊賀FCくノ一三重】第21節 ホームゲーム最終戦 人権啓発試合として開催しました。 |
2022.10.09 | 【伊賀FCくノ一三重】ホームゲーム最終戦 たくさんのご来場ありがとうございました。 |
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | ![]() |
6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | ![]() |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | ![]() |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
5 | ![]() |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
6 | ![]() |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
7 | ![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
8 | ![]() |
1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
9 | ![]() |
1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
10 | ![]() |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
11 | ![]() |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
12 | ![]() |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 |