LATEST MATCH
ホーム前節のダイジェスト
(映像提供:伊賀上野ケーブルテレビ株式会社)
伊賀FCくノ一三重
2-4
ヴィアマテラス宮崎
2024プレナスなでしこリーグ1部 第20節
2024/10/06 (日) 13:00 上野運動公園競技場(三重県)
伊賀FCくノ一三重
バニーズ群馬FCホワイトスター
2024プレナスなでしこリーグ1部 第21節 試合予定
2024/10/13 (日) 13:00 キックオフ 前橋総合運動公園群馬電工陸上競技・サッカー場(群馬県)
(映像提供:伊賀上野ケーブルテレビ株式会社)
試合結果2024.10.06 | 「10/6(日)2024プレナスなでしこリーグ1部 第20節 vsヴィアマテラス宮崎戦」試合結果及び監督コメント |
試合結果2024.10.06 | 【伊賀FCくノ一三重サテライト】JFA第28回全日本(U-15)女子サッカー選手権大会 三重県大会 試合結果 |
ホームタウン2024.10.04 | 【アトレチコ鈴鹿 ホームゲーム 第26回JFL 第22節 高知ユナイテッドSC戦 】会場でPR活動してきました。 |
お知らせ2024.10.03 | 【10/20(日)ホームゲーム最終戦】 伊賀市民・名張市民 無料ご招待! |
お知らせ2024.10.03 | 神谷 千菜選手 新加入のお知らせ |
ホームタウン2024.10.02 | 【木村石鹸 百年祭】に参加致しました!! |
試合結果2024.10.02 | 「伊賀FCくノ一三重サテライト」U-18女子サッカーリーグ2024三重 試合結果 |
イベント2024.10.02 | 「10/6(日)2024プレナスなでしこリーグ1部 第20節 vsヴィアマテラス宮崎戦」イベント情報 |
ホームタウン2024.10.01 | 「赤い羽根サポーター宣言チーム共同募金活動」実施しました |
試合結果2024.09.29 | 「9/29(日)2024プレナスなでしこリーグ1部 第19節 vs静岡SSUボニータ戦」試合結果及び監督のコメント |
試合結果2024.10.06 | 「10/6(日)2024プレナスなでしこリーグ1部 第20節 vsヴィアマテラス宮崎戦」試合結果及び監督コメント |
試合結果2024.10.06 | 【伊賀FCくノ一三重サテライト】JFA第28回全日本(U-15)女子サッカー選手権大会 三重県大会 試合結果 |
試合結果2024.10.02 | 「伊賀FCくノ一三重サテライト」U-18女子サッカーリーグ2024三重 試合結果 |
試合結果2024.09.29 | 「9/29(日)2024プレナスなでしこリーグ1部 第19節 vs静岡SSUボニータ戦」試合結果及び監督のコメント |
試合結果2024.09.22 | 「9/22(日)2024プレナスなでしこリーグ1部 第16節 vs ニッパツ戦」試合結果及び監督のコメント |
試合結果2024.09.15 | 「9/15(日)2024プレナスなでしこリーグ1部 第18節 vsスペランツァ大阪戦」試合結果及び監督コメント |
試合結果2024.09.08 | 「9/7(土)2024プレナスなでしこリーグ1部 第17節 vs朝日インテック・ラブリッジ名古屋戦」試合結果及び監督・選手のコメント |
試合結果2024.07.31 | 【伊賀FCくノ一三重サテライト】皇后杯 JFA 第46回全日本女子サッカー選手権大会 三重県予選 試合結果 |
試合結果2024.07.23 | 【伊賀FCくノ一三重サテライト】皇后杯 JFA 第46回全日本女子サッカー選手権大会 三重県予選 試合結果 |
試合結果2024.07.20 | 【伊賀FCくノ一三重サテライト】皇后杯 JFA 第46回全日本女子サッカー選手権大会 三重県予選 試合結果 |
イベント2024.10.02 | 「10/6(日)2024プレナスなでしこリーグ1部 第20節 vsヴィアマテラス宮崎戦」イベント情報 |
イベント2024.09.26 | 10/6(日)vsヴィアマテラス宮崎戦 人権啓発試合&キッズフェスティバル開催!! |
イベント2024.09.20 | 「伊賀FCくノ一三重ファン感謝デー2024」イベント情報!! |
イベント2024.09.12 | 「9/15(日)2024プレナスなでしこリーグ1部 第18節 vsスペランツァ大阪戦」イベント情報 |
イベント2024.09.04 | 【9/7(土)第17節 vs朝日インテック・ラブリッジ名古屋戦】ホームゲームイベント情報 |
イベント2024.08.23 | 【宇野重工株式会社様】9/7(土)ホームゲーム告知PR活動 |
イベント2024.08.22 | 【9/7(土)第17節 vs 朝日インテック・ラブリッジ名古屋戦】イベント情報! |
イベント2024.07.19 | 「伊賀市市民花火大会」でくノんのお店出店!! |
イベント2024.06.26 | 【6/29(土)第15節 vsオルカ鴨川FC戦】ホームゲームイベント情報!! |
イベント2024.06.11 | 【奈良クラブシカ女デー】に参加致しました!! |
NEW!! 2024.10.06
2024.10.06 | たくさんのご来場ありがとうございました。 NEW!! |
2024.10.06 | 【伊賀FCくノ一三重】第20節 ホームゲーム 人権啓発試合として開催しました。 |
2024.09.15 | たくさんのご来場ありがとうございました。 |
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴィアマ | 46 | 20 | 15 | 1 | 4 |
2 | ニッパツ | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 |
3 | 名古屋 | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 |
4 | 伊賀FC | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 |
5 | 静岡 | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 |
6 | S世田谷 | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 |
7 | S日体大 | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 |
8 | オルカ | 27 | 20 | 6 | 9 | 5 |
9 | 愛媛L | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 |
10 | スペ大阪 | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 |
11 | Aハリマ | 11 | 20 | 3 | 2 | 15 |
12 | バニーズ | 8 | 20 | 2 | 2 | 16 |
伊賀FCくノ一三重
マスコットキャラクター
フォトギャラリー