LATEST MATCH
ホーム前節のダイジェスト
(映像提供:伊賀上野ケーブルテレビ株式会社)
伊賀FCくノ一三重
2-0
福岡J・アンクラス
皇后杯 JFA 第45回全日本女子サッカー選手権大会 3回戦 試合結果
12/3(日) 14:00 キックオフ 三重交通Gスポーツの杜鈴鹿サッカーラグビー場・メインG(三重県)
伊賀FCくノ一三重
日体大SMG横浜
皇后杯 JFA 第45回全日本女子サッカー選手権大会 4回戦
12/10(日) 13:30 キックオフ セイホクパーク石巻 石巻フットボール場(宮城県)
(映像提供:伊賀上野ケーブルテレビ株式会社)
試合結果2023.12.03 | 皇后杯JFA第45回全日本女子サッカー選手権大会 3回戦 試合結果及び監督・選手コメント |
お知らせ2023.12.01 | 合同出動式に参加しました! |
お知らせ2023.12.01 | 高橋杏奈選手の負傷について |
お知らせ2023.12.01 | 三訪小学校で夢教室を実施しました! |
お知らせ2023.11.29 | 「世界の笑顔のために」プログラムに参加しました! |
試合結果2023.11.27 | 【伊賀FCくノ一三重サテライト】第3回 日本クラブユース女子サッカーチャレンジカップ(U-18) 東海予選 試合結果 |
試合結果2023.11.26 | 【伊賀FCくノ一三重ジュニア】2023愛知フェスティバルin 東海 三重県予選 試合結果 |
お知らせ2023.11.26 | 皇后杯 JFA 第45回全日本女子サッカー選手権大会 2回戦 日本大学戦 試合結果 |
試合結果2023.11.25 | 【伊賀FCくノ一三重サテライト】第3回 日本クラブユース女子サッカーチャレンジカップ(U-18) 東海予選 試合結果 |
お知らせ2023.11.24 | 「みんなのふれあい農園」でサツマイモ収穫を行いました! |
試合結果2023.12.03 | 皇后杯JFA第45回全日本女子サッカー選手権大会 3回戦 試合結果及び監督・選手コメント |
試合結果2023.11.27 | 【伊賀FCくノ一三重サテライト】第3回 日本クラブユース女子サッカーチャレンジカップ(U-18) 東海予選 試合結果 |
試合結果2023.11.26 | 【伊賀FCくノ一三重ジュニア】2023愛知フェスティバルin 東海 三重県予選 試合結果 |
試合結果2023.11.25 | 【伊賀FCくノ一三重サテライト】第3回 日本クラブユース女子サッカーチャレンジカップ(U-18) 東海予選 試合結果 |
試合結果2023.11.23 | 【伊賀FCくノ一三重ジュニア】三重県少女連盟 三重県選手権大会 試合結果 |
試合結果2023.11.12 | 【伊賀FCくノ一三重ジュニア】紫香楽カップ 試合結果 |
試合結果2023.11.07 | 【伊賀FCくノ一三重サテライト】高円宮妃杯第28回全日本U-15女子サッカー選手権大会 東海大会 試合結果 |
試合結果2023.11.04 | 【伊賀FCくノ一三重】高円宮妃杯第28回全日本U-15女子サッカー選手権大会東海大会 試合結果 |
試合結果2023.11.04 | 【伊賀FCくノ一三重サテライト】JFA第27回全日本Uー18女子サッカー選手権東海大会 試合結果 |
試合結果2023.10.31 | 【伊賀FCくノ一三重ジュニア】三重県少女リーグの試合結果 |
教室2023.06.14 | 壬生野保育園でスクールを実施しました!! |
イベント2022.11.08 | 伊賀FCくノ一三重ファン感謝デー2022レポート |
教室2022.10.13 | みどり第二保育園でスクールを実施しました!! |
教室2022.10.12 | しろなみ保育所でスクールを実施しました! |
教室2022.09.20 | 西柘植巡回スクール |
教室2022.08.03 | 三田保育園巡回スクール |
教室2022.07.26 | 西柘植保育園巡回スクール |
教室2022.06.30 | さくら保育園巡回スクール |
教室2022.06.24 | 島ケ原保育所巡回スクール |
教室2022.06.17 | 西柘植保育園 巡回スクール |
NEW!! 2023.10.03
2023.10.03 | ホームゲーム最終戦沢山のご来場ありがとうございました。 NEW!! |
2023.09.02 | たくさんのご来場ありがとうございました。 |
2023.05.28 | たくさんのご来場ありがとうございました。 |
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
44 | 22 | 12 | 8 | 2 |
2 | ![]() |
41 | 22 | 12 | 5 | 5 |
3 | ![]() |
40 | 22 | 11 | 7 | 4 |
4 | ![]() |
38 | 22 | 10 | 8 | 4 |
5 | ![]() |
37 | 22 | 11 | 4 | 7 |
6 | ![]() |
34 | 22 | 9 | 7 | 6 |
7 | ![]() |
30 | 22 | 7 | 9 | 6 |
8 | ![]() |
24 | 22 | 5 | 9 | 8 |
9 | ![]() |
22 | 22 | 5 | 7 | 10 |
10 | ![]() |
18 | 22 | 5 | 3 | 14 |
11 | ![]() |
17 | 22 | 4 | 5 | 13 |
12 | ![]() |
13 | 22 | 3 | 4 | 15 |