LATEST MATCH
ホーム前節のダイジェスト
(映像提供:伊賀上野ケーブルテレビ株式会社)
伊賀FCくノ一三重
スペランツァ大阪
2023プレナスなでしこリーグ1部 第21節 試合予定
10/1 (日) 13:00 キックオフ 上野運動公園競技場(三重県)
(映像提供:伊賀上野ケーブルテレビ株式会社)
試合結果2023.09.25 | 【伊賀FCくノ一三重サテライト】JFA第28回全日本(U-15)女子サッカー選手権大会 三重県大会 試合結果 |
お知らせ2023.09.24 | 【9月24日(日)スフィーダ世田谷FC戦試合結果及び監督・選手コメント |
試合予定2023.09.21 | 9/24(日) AWAY スフィーダ世田谷FC戦 試合情報 |
試合結果2023.09.18 | 【9月18日(月)朝日インテック・ラブリッジ名古屋戦】試合結果及び監督・選手コメント |
お知らせ2023.09.16 | 10/1 (日) ホーム最終戦 伊賀市・名張市無料ご招待! |
ホームタウン2023.09.15 | 大山田小学校で夢教室を実施! |
お知らせ2023.09.15 | 9/18(月)名古屋戦 選手考案お弁当販売! |
試合予定2023.09.13 | 9/18(月)名古屋戦 試合情報 |
試合結果2023.09.10 | 【9月10日(日)ASハリマアルビオン戦】試合結果および監督・選手コメント |
試合予定2023.09.07 | 9/10 (日) AWAY ASハリマアルビオン戦 試合情報 |
試合結果2023.09.25 | 【伊賀FCくノ一三重サテライト】JFA第28回全日本(U-15)女子サッカー選手権大会 三重県大会 試合結果 |
試合結果2023.09.24 | 【9月24日(日)スフィーダ世田谷FC戦試合結果及び監督・選手コメント |
試合予定2023.09.21 | 9/24(日) AWAY スフィーダ世田谷FC戦 試合情報 |
試合結果2023.09.18 | 【9月18日(月)朝日インテック・ラブリッジ名古屋戦】試合結果及び監督・選手コメント |
試合予定2023.09.13 | 9/18(月)名古屋戦 試合情報 |
試合結果2023.09.10 | 【9月10日(日)ASハリマアルビオン戦】試合結果および監督・選手コメント |
試合予定2023.09.07 | 9/10 (日) AWAY ASハリマアルビオン戦 試合情報 |
試合結果2023.09.02 | 【9月2日(土)日体大SMG横浜戦】試合結果および監督・選手コメント |
試合予定2023.08.30 | 9月2日(土)HOME 日体大SMG横浜戦 試合情報 |
試合結果2023.08.28 | 【8月27日(日)オルカ鴨川FC戦】試合結果および監督・選手コメント |
教室2023.06.14 | 壬生野保育園でスクールを実施しました!! |
イベント2022.11.08 | 伊賀FCくノ一三重ファン感謝デー2022レポート |
教室2022.10.13 | みどり第二保育園でスクールを実施しました!! |
教室2022.10.12 | しろなみ保育所でスクールを実施しました! |
教室2022.09.20 | 西柘植巡回スクール |
教室2022.08.03 | 三田保育園巡回スクール |
教室2022.07.26 | 西柘植保育園巡回スクール |
教室2022.06.30 | さくら保育園巡回スクール |
教室2022.06.24 | 島ケ原保育所巡回スクール |
教室2022.06.17 | 西柘植保育園 巡回スクール |
NEW!! 2023.09.02
2023.09.02 | たくさんのご来場ありがとうございました。 NEW!! |
2023.05.28 | たくさんのご来場ありがとうございました。 |
2023.05.14 | たくさんのご来場ありがとうございました。 |
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
40 | 20 | 11 | 7 | 2 |
2 | ![]() |
36 | 20 | 11 | 3 | 6 |
3 | ![]() |
35 | 20 | 10 | 5 | 5 |
4 | ![]() |
34 | 20 | 9 | 7 | 4 |
5 | ![]() |
32 | 20 | 8 | 8 | 4 |
6 | ![]() |
28 | 20 | 7 | 7 | 6 |
7 | ![]() |
28 | 20 | 7 | 7 | 6 |
8 | ![]() |
23 | 20 | 5 | 8 | 7 |
9 | ![]() |
21 | 20 | 5 | 6 | 9 |
10 | ![]() |
18 | 20 | 5 | 3 | 12 |
11 | ![]() |
17 | 20 | 4 | 5 | 11 |
12 | ![]() |
13 | 20 | 3 | 4 | 13 |